夏普
SHARP
SHARP
往年排名:
2012年-世界500強-第 354名
(上一年排名:253 )
百萬美元 | 年增減% | |
營業收入 | 31103.6 | -11.8 |
利潤 | -4763.0 | -2202.7 |
資產 | 31771.2 | -- |
股東權益 | 8741.7 | -- |
利潤占比 | ||
凈利率 | -15.3 | |
資產收益率 | -15.0 |
夏普歷年數據 凈利率 總資產
電子、電氣設備 - 行業橫向比較 利潤 總資產
請選擇公司(最多選10家):
